-
-
-
点击数:3430
工程力学专业课程设置 工程力学专业(本科)学制4年。本科生可在校3-6年内修满183.5学分以上即可毕业,学位课平均课程学分绩点达1.7以上即可获得工学学士学位。工程力学专业课程设置有:通识教育课程(学位必修36学分),基础课程(学位必修28.5学分),专业课程(学位必修68学分,限选4学分),集中实践环节(34学分)。一、通识教育课程 | 编号 | 课程名称 |
| L040104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ |
| L040105 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ |
| L040101 | 思想道德修养与法律基础 |
| L040102 | 中国近现代史纲要 |
| L040103 | 马克思主义基本原理 |
| L130101 | 体育Ⅰ |
| L130102 | 体育Ⅱ |
| L130103 | 体育Ⅲ |
| L130104 | 体育Ⅳ |
| L120101 | 大学英语Ⅰ |
| L120102 | 大学英语Ⅱ |
| L120103 | 大学英语Ⅲ |
| L120104 | 大学英语Ⅳ |
| L090112 | 大学计算机基础(A) |
| L140101 | 军事理论 |
| | 通识教育选修课程 |
二、基础课程 | 编号 | 课程名称 |
| L110101 | 高等数学(A)Ⅰ |
| L110102 | 高等数学(A)Ⅱ |
| L110201 | 线性代数与几何 |
| L110301 | 概率论与数理统计(A) |
| L110501 | 大学物理(A)Ⅰ |
| L110502 | 大学物理(A)Ⅱ |
| S110709 | 物理实验Ⅰ |
| S110710 | 物理实验Ⅱ |
| L090013 | C语言程序设计(B) |
三、专业课程 | 编号 | 课程名称 |
| L100103 | 理论力学(C)Ⅰ |
| L100104 | 理论力学(C)Ⅱ |
| L100303 | 材料力学(C)Ⅰ |
| L100304 | 材料力学(C)Ⅱ |
| L100305 | 工程力学实验(A) |
| L100201 | 结构力学(A) |
| L100106 | 弹性力学(A) |
| L100108 | 有限元法(A) |
| L100206 | 振动力学 |
| L100111 | 流体力学 |
| L100210 | 振动测量 |
| L100110 | 塑性力学 |
| L100208 | 板壳理论 |
| L100113 | 专业英语(力学) |
| L010601 | 画法几何 |
| L010604 | 工程制图 |
| L080108 | 电工与电子技术(B) |
| L100205 | 结构矩阵分析与程序设计 |
| L010906 | 钢结构设计原理(B) |
| L010902 | 混凝土结构设计原理(B) |
| L010515 | 工程测量(B) |
| L100207 | 工程结构分析软件应用316323 |
| L010106 | 桥梁工程(B)2322 |
| L010204 | 隧道工程(B)2322 |
| L010805 | 铁道工程2322 |
| L010816 | 公路工程2322 |
| L010104 | 桥梁施工与监测22482 |
| L010315 | 房屋建筑工程(B)2322 |
| L100309 | 工程断裂力学34263 |
| L100114 | 复合材料力学332163 |
| L090004 | 数据库系统原理34083 |
| L100207 | 工程结构分析软件应用316323 |
| L100115 | 智能材料与结构的力学分析1161 |
四、集中实践环节 | 编号 | 环 节 名 称 |
| S140101 | 入学教育、军训 |
| S140102 | 工程实践能力训练 |
| S090101 | 高级语言程序设计 |
| S100203 | 认识实习 |
| S040101 | 社会实践 |
| S100301 | 教学实践(A) |
| S010510 | 工程测量实习(A) |
| S010609 | 计算机绘图技能训练 |
| S100101 | 创新实践 |
| S080102 | 电工电子实习 |
| S100201 | 生产实习 |
| S100202 | 毕业实习 |
| S100001 | 毕业设计(论文) |
| | 毕业教育 |